Matrícula
Matrícula por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2024-2025
Semestre: AGO-DIC
Categoria | Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
Totales: | 12,058 | 16,472 | 28,530 | |
Posgrado | Doctorado | 21 | 22 | 43 |
Posgrado | Maestría | 67 | 93 | 160 |
Posgrado | Especialidad | 138 | 172 | 310 |
Superior | Licenciatura | 6652 | 9565 | 16217 |
Superior | TSU/Prof. Asoc. | 7 | 4 | 11 |
Medio Superior | Medio Superior | 5173 | 6616 | 11789 |
Matrícula por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2024-2025
Semestre: AGO-DIC
Porcentaje de Matrícula por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2024-2025
Semestre: AGO-DIC
-
Doctorado (43)0.15 %
-
Maestría (160)0.56 %
-
Especialidad (310)1.09 %
-
Licenciatura (16,217)56.84 %
-
TSU/Prof. Asoc. (11)0.04 %
-
Medio Superior (11,789)41.32 %
Porcentaje de Matrícula por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2024-2025
Semestre: AGO-DIC
Matrícula por Áreas del Conocimiento
Ciclo Escolar: 2024-2025
Semestre: AGO-DIC
Area | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Totales: | 12,058 | 16,472 | 28,530 |
Área Académica de Artes | 79 | 43 | 122 |
Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 382 | 74 | 456 |
Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 881 | 636 | 1,517 |
Área Académica de Ciencias de la Salud | 2002 | 3557 | 5,559 |
Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 1610 | 1754 | 3,364 |
Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 1338 | 2606 | 3,944 |
Unidades Académicas Multidisciplinares | 593 | 1186 | 1,779 |
Bachillerato General | 5173 | 6616 | 11,789 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.