Alumnos con Discapacidad
Alumnos por tipo de discapacidad
Ciclo Escolar: 2023-2024
Categoria | Nivel | Física Motriz |
Intelectual | Multiple | Auditiva Hipoacusia |
Sordera | Baja visión | Ceguera | Psicosocial | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales: | 56 | 18 | 43 | 28 | 7 | 780 | 11 | 52 | 995 | |
Posgrado | Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado | Maestría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado | Especialidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | Licenciatura | 32 | 1 | 0 | 11 | 4 | 340 | 8 | 32 | 428 |
Superior | TSU/Prof. Asoc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Superior | Medio Superior | 24 | 17 | 43 | 17 | 3 | 440 | 3 | 20 | 567 |
Porcentaje de Alumnos con Discapacidad por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2024-2025
-
Doctorado (0)0.00 %
-
Maestría (0)0.00 %
-
Especialidad (0)0.00 %
-
Licenciatura (428)43.02 %
-
TSU/Prof. Asoc. (0)0.00 %
-
Medio Superior (567)56.98 %
Porcentaje de Alumnos con Discapacidad por Nivel Educativo
Ciclo Escolar: 2024-2025
Alumnos con Discapacidad por Áreas del Conocimiento
Ciclo Escolar: 2024-2025
Area | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Totales: | 386 | 609 | 995 |
Área Académica de Artes | 3 | 6 | 9 |
Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 13 | 4 | 17 |
Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 16 | 16 | 32 |
Área Académica de Ciencias de la Salud | 36 | 75 | 111 |
Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 45 | 36 | 81 |
Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 39 | 99 | 138 |
Unidades Académicas Multidisciplinares | 14 | 26 | 40 |
Bachillerato General | 220 | 347 | 567 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.