Solicitudes de Ingreso
Nivel: Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Música | 6 | 4 | 10 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
2 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Diseño Urbano y Edificación | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
3 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Control y Computación | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
4 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Electrónica | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
5 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Matemáticas | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
6 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Mecánica | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
7 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Química | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
8 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
9 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
10 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Biología | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
11 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Licenciatura | Médico Veterinario y Zootecnista | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
12 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | Licenciatura | Pesquero | 3 | 0 | 3 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
13 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | Licenciatura | Acuicultura | 4 | 0 | 4 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
14 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Licenciatura | Enfermería | 47 | 97 | 144 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
15 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Odontología | Licenciatura | Cirujano Dentista | 68 | 116 | 184 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
16 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Licenciatura | Médico Cirujano | 211 | 309 | 520 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
17 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Cultura Física y Deporte | 31 | 10 | 41 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
18 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Nutrición | 37 | 58 | 95 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
19 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Salud Integral | Licenciatura | Terapia Física | 31 | 38 | 69 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
20 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | Licenciatura | Químico Farmacobiólogo | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
21 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración | 26 | 30 | 56 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
22 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
23 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Contaduría | 17 | 22 | 39 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
24 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Contaduría (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
25 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
26 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Mercadotecnia (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
27 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Negocios Internacionales | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
28 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Licenciatura | Administración Pública | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
29 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Economía | 11 | 3 | 14 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
30 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Sistemas Computacionales | 11 | 0 | 11 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
31 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Licenciatura | Informática | 5 | 0 | 5 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
32 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gastronomía | 16 | 18 | 34 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
33 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gestión e Innovación del Turismo | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
34 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Gestión e Innovación del Turismo (semiescolarizado) | 3 | 8 | 11 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
35 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Licenciatura | Turismo | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
36 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Ciencia Política | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
37 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Comunicación y Medios | 18 | 19 | 37 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
38 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Estudios Coreanos | 3 | 6 | 9 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
39 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Licenciatura | Psicología | 34 | 69 | 103 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
40 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
41 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
42 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Educación Infantil | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
43 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Lingüística Aplicada | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
44 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Educación Inicial y Gestión de Instituciones | 3 | 7 | 10 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
45 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Licenciatura | Filosofía | 6 | 2 | 8 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
46 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Licenciatura | Derecho | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
47 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Licenciatura | Derecho (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
48 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Administración | 7 | 6 | 13 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
49 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
50 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 14 | 37 | 51 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
51 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Biomedicina Ambiental Traslacional | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
52 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Contaduría | 2 | 2 | 4 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
53 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Contaduría (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
54 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Derecho | 9 | 11 | 20 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
55 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
56 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Administración | 1 | 2 | 3 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
57 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Administración (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
58 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Contaduría | 3 | 1 | 4 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
59 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Mercadotecnia | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
60 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ahuacatlán | Licenciatura | Mercadotecnia (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
61 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 8 | 8 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
62 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Derecho | 4 | 5 | 9 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
63 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Informática (semiescolarizado) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
64 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Ixtlán del Río | Licenciatura | Psicología | 2 | 2 | 4 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
65 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Administración | 1 | 2 | 3 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
66 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 0 | 8 | 8 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
67 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Contaduría | 0 | 2 | 2 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
68 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Derecho | 7 | 5 | 12 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
69 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Unidad Académica de Bahía de Banderas | Licenciatura | Psicología | 2 | 4 | 6 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
70 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Administración (virtual) | 10 | 9 | 19 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
71 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Administración Pública (virtual) | 2 | 5 | 7 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
72 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Contaduría (virtual) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
73 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Creación de Negocios (virtual) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
74 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Gestión Empresarial (virtual) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
75 | Superior | Unidades Académicas Multidisciplinares | Centro Especializado de Educación Virtual | Licenciatura | Derecho (virtual) | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
76 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | TSU/Prof. Asoc. | Profesional Asociado en Música | 0 | 0 | 0 | Solicitudes | 2023-2024 | ENE-JUL |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.