Solicitudes de Ingreso
Nivel: Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica | Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Música | 27 | 2 | 29 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
2 | Superior | Área Académica de Artes | Unidad Académica de Artes | Licenciatura | Diseño Urbano y Edificación | 11 | 14 | 25 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
3 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Control y Computación | 24 | 7 | 31 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
4 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Electrónica | 29 | 0 | 29 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
5 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Matemáticas | 17 | 7 | 24 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
6 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Mecánica | 65 | 6 | 71 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
7 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Química | 17 | 19 | 36 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
8 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo | 144 | 51 | 195 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
9 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Agrónomo (semiescolarizado) | 52 | 20 | 72 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
10 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Licenciatura | Biología | 58 | 81 | 139 | Solicitudes | 2024-2025 | AGO-DIC |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.
Universidad Autónoma de Nayarit
Actualización: marzo 2025
Fuente: Formato 911
Ciclo Escolar: 2024-2025