Matrícula
Nivel: Medio Superior
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académicas Preparatoria No. 1. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 988 | 1345 | 2333 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
2 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 2. Santiago Ixcuintla | Medio Superior | Bachillerato | 400 | 481 | 881 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
3 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 3. Acaponeta | Medio Superior | Bachillerato | 349 | 431 | 780 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
4 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 4. Tecuala | Medio Superior | Bachillerato | 297 | 320 | 617 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
5 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 5. Tuxpan | Medio Superior | Bachillerato | 303 | 417 | 720 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
6 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 6. Ixtlán del Río | Medio Superior | Bachillerato | 211 | 314 | 525 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
7 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 7. Compostela | Medio Superior | Bachillerato | 152 | 193 | 345 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
8 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 8. Ahuacatlán | Medio Superior | Bachillerato | 103 | 145 | 248 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
9 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 9. Villa Hidalgo | Medio Superior | Bachillerato | 194 | 234 | 428 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
10 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 10. Valle de Banderas | Medio Superior | Bachillerato | 389 | 558 | 947 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
11 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 11. Ruíz | Medio Superior | Bachillerato | 172 | 246 | 418 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
12 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 12. San Blas | Medio Superior | Bachillerato | 99 | 133 | 232 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
13 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 13. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 803 | 921 | 1724 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
14 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 14. Tepic (semiescolarizado) | Medio Superior | Bachillerato | 85 | 133 | 218 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
15 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académica Preparatoria No. 15. Puente de Camotlán | Medio Superior | Bachillerato | 62 | 61 | 123 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
16 | Medio Superior | Bachillerato General | Unidad Académicas Preparatoria No. 16. Tepic | Medio Superior | Bachillerato | 566 | 684 | 1250 | Matrícula | 2024-2025 | AGO-DIC |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.