Matricula de Calidad de Nivel Superior
Nivel: Superior
No. | Nivel | Área | Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Licenciatura | Matemáticas | 45 | 17 | 62 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
2 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Médico Veterinario y Zootecnista | 237 | 327 | 564 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
3 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Agrónomo | 509 | 183 | 692 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
4 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Pesquero | 20 | 11 | 31 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
5 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Biología | 51 | 66 | 117 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
6 | Superior | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Licenciatura | Acuicultura | 33 | 18 | 51 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
7 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Nutrición | 186 | 422 | 608 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
8 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Médico Cirujano | 519 | 778 | 1297 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
9 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Enfermería | 256 | 840 | 1096 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
10 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Cultura Física y Deporte | 207 | 68 | 275 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
11 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Químico Farmacobiólogo | 290 | 421 | 711 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
12 | Superior | Área Académica de Ciencias de la Salud | Licenciatura | Cirujano Dentista | 270 | 666 | 936 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
13 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Contaduría | 479 | 552 | 1031 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
14 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Administración | 408 | 462 | 870 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
15 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Informática | 52 | 19 | 71 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
16 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Sistemas Computacionales | 114 | 16 | 130 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
17 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Economía | 50 | 33 | 83 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
18 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Negocios Internacionales | 151 | 256 | 407 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
19 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Mercadotecnia | 151 | 152 | 303 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
20 | Superior | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Licenciatura | Turismo | 18 | 42 | 60 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
21 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Ciencias de la Educación | 123 | 359 | 482 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
22 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Ciencia Política | 31 | 28 | 59 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
23 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Comunicación y Medios | 201 | 173 | 374 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
24 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Derecho | 625 | 796 | 1421 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
25 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Educación Infantil | 7 | 225 | 232 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
26 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Filosofía | 25 | 19 | 44 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
27 | Superior | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Licenciatura | Psicología | 262 | 805 | 1067 | Matricula de Calidad de Nivel Superior | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.