Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado
Nivel: Posgrado
No. | Nivel | Área | Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Doctorado | Clásico en Ciencias Biológico Agropecuarias | 15 | 13 | 28 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
2 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Doctorado | Gestión de las Organizaciones | 0 | 2 | 2 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
3 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Doctorado | Ciencias Sociales | 4 | 6 | 10 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
4 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Doctorado | Interinstitucional en Derecho | 2 | 1 | 3 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
5 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Maestría | Ciencias e Ingenierías | 4 | 0 | 4 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
6 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Maestría | Interinstitucional en Agricultura Protegida | 5 | 0 | 5 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
7 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Maestría | Ciencias en Biotecnología | 3 | 4 | 7 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
8 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Maestría | Ciencias Biológico Agropecuarias | 8 | 14 | 22 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
9 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Maestría | Ciencias Biomédicas | 4 | 3 | 7 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
10 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Maestría | Salud Pública | 2 | 14 | 16 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
11 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Maestría | Desarrollo Económico Local | 6 | 10 | 16 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
12 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Maestría | Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo | 5 | 6 | 11 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
13 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Maestría | Estudios de Género | 4 | 10 | 14 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
14 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Maestría | Terapia Sistémica | 4 | 13 | 17 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
15 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Especialidad | Ortodoncia | 2 | 6 | 8 | Matricula reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.