Hablantes de una lengua indigena
Nivel: Posgrado
No. | Nivel | Área | Unidad Académica |
Categoria | Programa | H | M | Total | Concepto | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Doctorado | Clásico en Ciencias Biológico Agropecuarias | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
2 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Doctorado | Gestión de las Organizaciones | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
3 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Doctorado | Ciencias Sociales | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
4 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Doctorado | Interinstitucional en Derecho | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
5 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | Maestría | Ciencias e Ingenierías | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
6 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Ciencias Biológico Agropecuarias | 0 | 1 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
7 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Interinstitucional en Agricultura Protegida | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
8 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | Unidad Académica de Agricultura | Maestría | Ciencias en Biotecnología | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
9 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | Maestría | Ciencias Biomédicas | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
10 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Maestría | Salud Pública | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
11 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Ciencias Administrativas | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
12 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Finanzas | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
13 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Contaduría y Administración | Maestría | Impuestos | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
14 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Maestría | Desarrollo Económico Local | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
15 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Economía | Maestría | Tecnologías de Información Emergentes Aplicadas a la Educación | 0 | 1 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
16 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | Maestría | Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
17 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Maestría | Terapia Sistémica | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
18 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Ciencias Sociales | Maestría | Estudios de Género | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
19 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Educación y Humanidades | Maestría | Educación | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
20 | Posgrado | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | Unidad Académica de Derecho | Maestría | Justicia Alternativa | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
21 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Anestesiología | 1 | 0 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
22 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Cirugía General | 1 | 0 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
23 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Ginecología y Obstetricia | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
24 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Medicina Familiar | 1 | 0 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
25 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Medicina Interna | 1 | 1 | 2 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
26 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Pediatría | 1 | 0 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
27 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Medicina Humana | Especialidad | Urgencias Médico Quirúrgicas | 0 | 1 | 1 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
28 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Especialidad | Administración y Docencia en Enfermería | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
29 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Especialidad | Administración en los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
30 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Odontología | Especialidad | Ortodoncia | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
31 | Posgrado | Área Académica de Ciencias de la Salud | Unidad Académica de Enfermería | Especialidad | Especialidad en enfermería obstétrica y neonatal | 0 | 0 | 0 | Hablantes de una lengua indigena | 2024-2025 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.