Docentes
Nivel: Superior
No. | Nivel | Unidad Académica |
H | M | Total | Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | Unidad Académica de Agricultura | 31 | 19 | 50 | Docentes | 2023-2024 |
2 | Superior | Unidad Académica de Contaduría y Administración | 68 | 53 | 121 | Docentes | 2023-2024 |
3 | Superior | Unidad Académica de Ciencias Sociales | 58 | 60 | 118 | Docentes | 2023-2024 |
4 | Superior | Unidad Académica de Derecho | 35 | 22 | 57 | Docentes | 2023-2024 |
5 | Superior | Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 46 | 25 | 71 | Docentes | 2023-2024 |
6 | Superior | Unidad Académica de Economía | 29 | 10 | 39 | Docentes | 2023-2024 |
7 | Superior | Unidad Académica de Medicina Humana | 97 | 62 | 159 | Docentes | 2023-2024 |
8 | Superior | Unidad Académica de Odontología | 22 | 27 | 49 | Docentes | 2023-2024 |
9 | Superior | Unidad Académica de Artes | 19 | 9 | 28 | Docentes | 2023-2024 |
10 | Superior | Unidad Académica Escuela Nacional de Ingenierías Pesquera | 18 | 10 | 28 | Docentes | 2023-2024 |
11 | Superior | Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 22 | 3 | 25 | Docentes | 2023-2024 |
12 | Superior | Unidad Académica de Turismo y Gastronomía | 36 | 24 | 60 | Docentes | 2023-2024 |
13 | Superior | Unidad Académica de Educación y Humanidades | 35 | 56 | 91 | Docentes | 2023-2024 |
14 | Superior | Unidad Académica del Norte del estado de Nayarit | 11 | 11 | 22 | Docentes | 2023-2024 |
15 | Superior | Unidad Académica de Ahuacatlán | 13 | 6 | 19 | Docentes | 2023-2024 |
16 | Superior | Unidad Académica de Ixtlán del Río | 9 | 11 | 20 | Docentes | 2023-2024 |
17 | Superior | Centro Especializado de Educación Virtual | 20 | 9 | 29 | Docentes | 2023-2024 |
18 | Superior | Unidad Académica de Salud Integral | 38 | 36 | 74 | Docentes | 2023-2024 |
19 | Superior | Unidad Académica de Bahía de Banderas | 17 | 9 | 26 | Docentes | 2023-2024 |
20 | Superior | Unidad Académica de Enfermería | 19 | 36 | 55 | Docentes | 2023-2024 |
21 | Superior | Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | 28 | 24 | 52 | Docentes | 2023-2024 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.