Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación
No. | Area Académica | H PTC |
M PTC |
Total PTC |
H Doctorado |
M Doctorado |
Total Doctorado |
H Maestría |
M Maestría |
Total Maestría |
H Especialidad |
M Especialidad |
Total Especialidad |
Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Área Académica de Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación | 2023-2024 |
2 | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 41 | 26 | 67 | 12 | 20 | 32 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación | 2023-2024 |
3 | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 132 | 60 | 192 | 70 | 38 | 108 | 44 | 21 | 65 | 3 | 0 | 3 | Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación | 2023-2024 |
4 | Área Académica de Ciencias de la Salud | 111 | 90 | 201 | 31 | 25 | 56 | 48 | 62 | 110 | 20 | 2 | 22 | Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación | 2023-2024 |
5 | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 180 | 125 | 305 | 5 | 53 | 58 | 89 | 68 | 157 | 0 | 2 | 2 | Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación | 2023-2024 |
6 | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 110 | 110 | 220 | 55 | 44 | 99 | 36 | 63 | 99 | 1 | 0 | 1 | Profesores de Tiempo Completo por área académica por nivel de habilitación | 2023-2024 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.