Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líeas de Acción y Aplicación del Conocimiento
No. | Area Académica | CAEF | CAEC | CAC | Total Cuerpos Académicos |
LGAC | PTC Participantes |
Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Área Académica de Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líneas de Acción y Aplicación del Conocimiento | 2023-2024 |
2 | Área Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líneas de Acción y Aplicación del Conocimiento | 2023-2024 |
3 | Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras | 1 | 7 | 14 | 22 | 32 | 89 | Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líneas de Acción y Aplicación del Conocimiento | 2023-2024 |
4 | Área Académica de Ciencias de la Salud | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 36 | Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líneas de Acción y Aplicación del Conocimiento | 2023-2024 |
5 | Área Académica de Ciencias Económicas y Administrativas | 6 | 11 | 6 | 23 | 40 | 100 | Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líneas de Acción y Aplicación del Conocimiento | 2023-2024 |
6 | Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades | 4 | 7 | 6 | 17 | 30 | 81 | Grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos, Líneas de Acción y Aplicación del Conocimiento | 2023-2024 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.