Docentes
Nivel: Medio Superior
No. | Nivel | Unidad Académica |
H Tiempo completo |
M Tiempo completo |
Total Tiempo completo |
H Tiempo parcial |
M Tiempo parcial |
Total Tiempo parcial |
Concepto | Ciclo Escolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio Superior | Unidad Académicas Preparatoria No. 1. Tepic | 41 | 35 | 76 | 27 | 24 | 51 | Docentes | 2023-2024 |
2 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 2. Santiago Ixcuintla | 4 | 5 | 9 | 13 | 5 | 18 | Docentes | 2023-2024 |
3 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 3. Acaponeta | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 22 | Docentes | 2023-2024 |
4 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 4. Tecuala | 13 | 3 | 16 | 4 | 6 | 10 | Docentes | 2023-2024 |
5 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 5. Tuxpan | 18 | 15 | 33 | 3 | 3 | 6 | Docentes | 2023-2024 |
6 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 6. Ixtlán del Río | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 12 | Docentes | 2023-2024 |
7 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 7. Compostela | 14 | 4 | 18 | 5 | 5 | 10 | Docentes | 2023-2024 |
8 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 8. Ahuacatlán | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | Docentes | 2023-2024 |
9 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 9. Villa Hidalgo | 11 | 4 | 15 | 13 | 6 | 19 | Docentes | 2023-2024 |
10 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 10. Valle de Banderas | 6 | 3 | 9 | 9 | 15 | 24 | Docentes | 2023-2024 |
11 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 11. Ruíz | 10 | 3 | 13 | 8 | 6 | 14 | Docentes | 2023-2024 |
12 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 12. San Blas | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | Docentes | 2023-2024 |
13 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 13. Tepic | 12 | 14 | 26 | 15 | 15 | 30 | Docentes | 2023-2024 |
14 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 14. Tepic (semiescolarizado) | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | Docentes | 2023-2024 |
15 | Medio Superior | Unidad Académica Preparatoria No. 15. Puente de Camotlán | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | Docentes | 2023-2024 |
Esta información será única y exclusivamente para fines de investigación, estadística y soporte para la MIR según el ejercicio fiscal que corresponda. Queda prohibido que esta información sea utilizada para fines que contravengan los intereses de la Universidad Autónoma de Nayarit, su desprestigio y/o descalificación institucional.